
Bayes: 3.6846678202596E-281
[análisis bayesiano antispam]
-1)
0.504/ 0.486/ 0.469/ 0.000/ 0.000/ 0.889/ 0.950/ 0.000/ 0.925/ 0.072/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.000/
0.050/ 0.053/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.950/ 0.000/ 0.072/ 0.693/ 0.000/ 0.072/ 0.000/ 0.253/ 0.292/
0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.103/ 0.837/ 0.516/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.192/ 0.124/ 0.087/ 0.000/
0.124/ 0.000/ 0.154/ 0.046/
#bayes: 3.1653218388415E-184
-3)
0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.426/ 0.000/ 0.000/ 0.252/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.839/
0.000/ 0.774/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.426/ 0.000/ 0.252/ 0.000/ 0.000/ 0.252/ 0.000/ 0.840/ 0.000/
0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.196/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.000/ 0.127/ 0.000/ 0.000/ 0.000/
0.000/ 0.000/ 0.839/ 0.000/
#bayes: 3.6846678202596E-281 => No es spam